| HUMIDITY | TEMPERATURE | LIGHT | |
|---|---|---|---|
| Aiphanes caryotifolia | High | > 18ºC. | High |
| Areca catechu | High | > 18ºC. | High |
| Archontophoenix alexandrae | High | > 13º C. | High |
| Archontophoenix cunninghamiana | High | > 13º C. | High |
| Calamus australis | High | > 18ºC. | Low |
| Calamus caryotoides | High | > 18ºC. | Low |
| Caryota mitis | High | > 18ºC. | Low |
| Caryota urens | High | > 18ºC. | Low |
| Chamaedorea costaricana | Medium | > 13º C. | Low |
| Chamaedorea elegans | Medium | > 13º C. | Low |
| Chamaedorea seifrizii | Medium | > 13º C. | Low |
| Chamaerops humilis | Low | > 5º C. | Low |
| Cocos nucifera | High | > 18ºC. | High |
| Dictyosperma album | High | > 18ºC. | High |
| Dypsis cabadae | High | > 18ºC. | Medium |
| Dypsis decaryi | Medium | > 13º C. | High |
| Dypsis lutescens | High | > 18ºC. | Medium |
| Dypsis lucubensis | High | > 18ºC. | Medium |
| Euterpe edulis | High | > 18ºC. | Hugh |
| Hedyscepe canterburyana | High | > 13º C. | Medium |
| Howea belmoreana | Medium | > 13º C. | Low |
| Howea forsteriana | Medium | > 13º C. | Low |
| Hyophorbe lagenicaulis | High | > 18ºC. | High |
| Hyophorbe verschafeltii | High | > 18ºC. | High |
| Laccospadix australasica | High | > 18ºC. | Low |
| Licuala grandis | High | > 18ºC. | Medium |
| Licuala ramsayi | High | > 18ºC. | Medium |
| Licuala spinosa | High | > 18ºC. | Medium |
| Linospadix monostachya | High | > 13º C. | Low |
| Livistona australis | Medium | > 5º C. | High |
| Livistona chinensis | Medium | > 5º C. | Medium |
| Livistona rotundifolia | High | > 18ºC. | Medium |
| Livistona saribus | High | > 13ºC. | Medium |
| Lytocaryum weddellianum | High | > 18ºC. | Low |
| Normanbya normanbyi | High | > 18ºC. | High |
| Phoenix canariensis | Low | > 5º C. | High |
| Phoenix roebelenii | Medium | > 13º C. | Low |
| Phoenix rupicola | High | > 13º C. | High |
| Ptychosperma elegans | High | > 18ºC. | High |
| Ptychosperma macarthurii | High | > 18ºC. | High |
| Ravenea rivularis | High | > 18ºC. | High |
| Reinhardtia gracilis | High | > 18ºC. | Low |
| Rhapis excelsa | Medium | > 5º C. | Low |
| Rhapis humilis | High | > 18ºC. | Low |
| Rhopalostylis baueri | High | > 13º C. | Medium |
| Rhopalostylis sapida | High | > 13º C. | Medium |
| Sabal minor | Low | > 5º C. | Medium |
| Syagrus romanzoffiana | High | > 13º C. | High |
| Veitchia merrillii | High | > 18ºC. | High |
| Washingtonia robusta | Low | > 5º C. | High |
| Wodyetia bifurcata | High | > 13º C. | High |




