| HUMIDITÉ | TEMPERATURE | LUMIÈRE | |
|---|---|---|---|
| Aiphanes caryotifolia | Haute | > 18ºC. | Haute |
| Areca catechu | Haute | > 18ºC. | Haute |
| Archontophoenix alexandrae | Haute | > 13º C. | Haute |
| Archontophoenix cunninghamiana | Haute | > 13º C. | Haute |
| Calamus australis | Haute | > 18ºC. | Basse |
| Calamus caryotoides | Haute | > 18ºC. | Basse |
| Caryota mitis | Haute | > 18ºC. | Basse |
| Caryota urens | Haute | > 18ºC. | Basse |
| Chamaedorea costaricana | Media | > 13º C. | Basse |
| Chamaedorea elegans | Moyenne | > 13º C. | Basse |
| Chamaedorea seifrizii | Moyenne | > 13º C. | Basse |
| Chamaerops humilis | Basse | > 5º C. | Haute |
| Cocos nucifera | Haute | > 18ºC. | Haute |
| Dictyosperma album | Haute | > 18ºC. | Haute |
| Dypsis cabadae | Haute | > 18ºC. | Moyenne |
| Dypsis decaryi | Moyenne | > 13º C. | Haute |
| Dypsis lutescens | Haute | > 18ºC. | Moyenne |
| Dypsis lucubensis | Haute | > 18ºC. | Moyenne |
| Euterpe edulis | Haute | > 18ºC. | Haute |
| Hedyscepe canterburyana | Haute | > 13º C. | Moyenne |
| Howea belmoreana | Moyenne | > 13º C. | Basse |
| Howea forsteriana | Moyenne | > 13º C. | Basse |
| Hyophorbe lagenicaulis | Haute | > 18ºC. | Haute |
| Hyophorbe verschafeltii | Haute | > 18ºC. | Haute |
| Laccospadix australasica | Haute | > 18ºC. | Basse |
| Licuala grandis | Haute | > 18ºC. | Moyenne |
| Licuala ramsayi | Haute | > 18ºC. | Moyenne |
| Licuala spinosa | Haute | > 18ºC. | Moyenne |
| Linospadix monostachya | Haute | > 13º C. | Basse |
| Livistona australis | Moyenne | > 5º C. | Haute |
| Livistona chinensis | Moyenne | > 5º C. | Moyenne |
| Livistona rotundifolia | Haute | > 18ºC. | Moyenne |
| Livistona saribus | Haute | > 13ºC. | Moyenne |
| Lytocaryum weddellianum | Haute | > 18ºC. | Basse |
| Normanbya normanbyi | Haute | > 18ºC. | Haute |
| Phoenix canariensis | Basse | > 5º C. | Haute |
| Phoenix roebelenii | Moyenne | > 13º C. | Basse |
| Phoenix rupicola | Haute | > 13º C. | Haute |
| Ptychosperma elegans | Haute | > 18ºC. | Haute |
| Ptychosperma macarthurii | Haute | > 18ºC. | Haute |
| Ravenea rivularis | Haute | > 18ºC. | Haute |
| Reinhardtia gracilis | Haute | > 18ºC. | Basse |
| Rhapis excelsa | Moyenne | > 5º C. | Basse |
| Rhapis humilis | Haute | > 18ºC. | Basse |
| Rhopalostylis baueri | Haute | > 13º C. | Moyenne |
| Rhopalostylis sapida | Haute | > 13º C. | Moyenne |
| Sabal minor | Basse | > 5º C. | Moyenne |
| Syagrus romanzoffiana | Haute | > 13º C. | Haute |
| Veitchia merrillii | Haute | > 18ºC. | Haute |
| Washingtonia robusta | Basse | > 5º C. | Haute |
| Wodyetia bifurcata | Haute | > 13º C. | Haute |




