| HUMEDAD | TEMPERATURA | LUZ | |
|---|---|---|---|
| Aiphanes caryotifolia | Alta | > 18ºC. | Alta |
| Areca catechu | Alta | > 18ºC. | Alta |
| Archontophoenix alexandrae | Alta | > 13º C. | Alta |
| Archontophoenix cunninghamiana | Alta | > 13º C. | Alta |
| Calamus australis | Alta | > 18ºC. | Baja |
| Calamus caryotoides | Alta | > 18ºC. | Baja |
| Caryota mitis | Alta | > 18ºC. | Baja |
| Caryota urens | Alta | > 18ºC. | Baja |
| Chamaedorea costaricana | Media | > 13º C. | Baja |
| Chamaedorea elegans | Media | > 13º C. | Baja |
| Chamaedorea seifrizii | Media | > 13º C. | Baja |
| Chamaerops humilis | Baja | > 5º C. | Alta |
| Cocos nucifera | Alta | > 18ºC. | Alta |
| Dictyosperma album | Alta | > 18ºC. | Alta |
| Dypsis cabadae | Alta | > 18ºC. | Media |
| Dypsis decaryi | Media | > 13º C. | Alta |
| Dypsis lutescens | Alta | > 18ºC. | Media |
| Dypsis lucubensis | Alta | > 18ºC. | Media |
| Euterpe edulis | Alta | > 18ºC. | Alta |
| Hedyscepe canterburyana | Alta | > 13º C. | Media |
| Howea belmoreana | Media | > 13º C. | Baja |
| Howea forsteriana | Media | > 13º C. | Baja |
| Hyophorbe lagenicaulis | Alta | > 18ºC. | Alta |
| Hyophorbe verschafeltii | Alta | > 18ºC. | Alta |
| Laccospadix australasica | Alta | > 18ºC. | Baja |
| Licuala grandis | Alta | > 18ºC. | Media |
| Licuala ramsayi | Alta | > 18ºC. | Media |
| Licuala spinosa | Alta | > 18ºC. | Media |
| Linospadix monostachya | Alta | > 13º C. | Baja |
| Livistona australis | Media | > 5º C. | Alta |
| Livistona chinensis | Media | > 5º C. | Media |
| Livistona rotundifolia | Alta | > 18ºC. | Media |
| Livistona saribus | Alta | > 13ºC. | Media |
| Lytocaryum weddellianum | Alta | > 18ºC. | Baja |
| Normanbya normanbyi | Alta | > 18ºC. | Alta |
| Phoenix canariensis | Baja | > 5º C. | Alta |
| Phoenix roebelenii | Media | > 13º C. | Baja |
| Phoenix rupicola | Alta | > 13º C. | Alta |
| Ptychosperma elegans | Alta | > 18ºC. | Alta |
| Ptychosperma macarthurii | Alta | > 18ºC. | Alta |
| Ravenea rivularis | Alta | > 18ºC. | Alta |
| Reinhardtia gracilis | Alta | > 18ºC. | Baja |
| Rhapis excelsa | Media | > 5º C. | Baja |
| Rhapis humilis | Alta | > 18ºC. | Baja |
| Rhopalostylis baueri | Alta | > 13º C. | Media |
| Rhopalostylis sapida | Alta | > 13º C. | Media |
| Sabal minor | Baja | > 5º C. | Media |
| Syagrus romanzoffiana | Alta | > 13º C. | Alta |
| Veitchia merrillii | Alta | > 18ºC. | Alta |
| Washingtonia robusta | Baja | > 5º C. | Alta |
| Wodyetia bifurcata | Alta | > 13º C. | Alta |




